Unsere Läufe in der Übersicht
Beim Trompeterlauf Bad Säckingen kann jeder mitmachen – Kinder, Jugendliche, Schüler, Eltern und natürlich auch Erwachsene. Um für jeden das beste Erlebnis zu ermöglichen, haben wir viele verschiedene Läufe, jeder maßgeschneidert für die jeweilige Altersgruppe. Wählen Sie einfach unten den gewünschten Tab um die Daten zu sehen.
Volksbank Grand Prix
Der Volksbank Grand-Prix (Lauf Nummer 12) startet um 20:15 Uhr und geht über 6190 Meter in 6 Runden. Die Siegerehrung findet um 21:20 Uhr statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Dieser Lauf ist für |
---|---|---|---|
W20 | GR-Prix W20 | 1990 – 1999 | Frauen |
W30 | GR-Prix W30 | 1980 – 1989 | Frauen |
W40 | GR-Prix W40 | 1970 – 1979 | Frauen |
W50 | GR-Prix W50 | 1960 – 1969 | Frauen |
W60 | GR-Prix W60 | 1950 – 1959 | Frauen |
W70 | GR-Prix W70 | 1949 und älter | Frauen |
M20 | GR-Prix M20 | 1990 – 1999 | Männer |
M30 | GR-Prix M30 | 1980 – 1989 | Männer |
M40 | GR-Prix M40 | 1970 – 1979 | Männer |
M50 | GR-Prix M50 | 1960 – 1969 | Männer |
M60 | GR-Prix M60 | 1950 – 1959 | Männer |
M70 | GR-Prix M70 | 1949 und älter | Männer |
Intersport Stähle Fitness- und Team-Lauf
Der Intersport Stähle Fitness- und Team-Lauf (Lauf Nummer 11) beginnt um 19:25 Uhr und geht über eine Distanz von 4190 m in 4 Runden. Die Siegerehrung findet um 21:10 statt. Der Lauf eignet sich für Jugendliche, Erwachsene und Firmenteams.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
FIW | Fitness w | Alle | Frauen |
FIM | Fitness m | Alle | Männer |
FIT | Fitness Team mixed | Alle | Frauen & Männer |
Stadtwerke Jugend-Lauf
Der Stadtwerke Jugend-Lauf (Lauf Nummer 9) beginnt um 18:35 Uhr und geht über eine Distanz von 3190 m in 3 Runden. Die Siegerehrung findet um 19:55 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
WJ U14 | weibliche Jugend U 14 | 2006 – 2007 | Mädchen |
WJ U16 | weibliche Jugend U 16 | 2004 – 2005 | Mädchen |
WJ U18 | weibliche Jugend U 18 | 2002 –2003 | Mädchen |
WJ U20 | weibliche Jugend U 20 | 2000 – 2001 | Mädchen |
MJ U14 | männliche Jugend U 14 | 2006 – 2007 | Jungen |
MJ U16 | männliche Jugend U 16 | 2004 – 2005 | Jungen |
MJ U18 | männliche Jugend U 18 | 2002 - 2003 | Jungen |
MJ U20 | männliche Jugend U 20 | 2000 - 2001 | Jungen |
Franke Schülerinnen-Lauf
Franke Schülerinnen-Lauf (Lauf Nummer 7) beginnt um 18:10 Uhr und geht über eine Distanz von 1190 m in einer Runde. Die Siegerehrung findet um 18:55 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
WK U12 | weibliche Kinder U12 | 2008 – 2009 | Mädchen |
Umicore Schüler-Lauf
Umicore Schüler-Lauf (Lauf Nummer 8) beginnt um 18:10 Uhr und geht über eine Distanz von 1190 m in einer Runde. Die Siegerehrung findet um 18:55 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
MK U12 | männliche Kinder U12 | 2008 – 2009 | Jungen |
AOK Schülerinnen-Lauf
Der AOK Schülerinnen-Lauf (Lauf Nummer 5) beginnt um 17:45 Uhr und geht über eine Distanz von 1190 m in einer Runde. Die Siegerehrung findet um 18:20 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
WK U10 | weibliche Kinder U10 | 2010 – 2011 | Mädchen |
Badische Zeitung Schüler-Lauf
Der Badische Zeitung Schüler-Lauf (Lauf Nummer 6) beginnt um 18:00 Uhr und geht über eine Distanz von 1190 m in einer Runde. Die Siegerehrung findet um 18:20 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
MK U10 | männliche Kinder U10 | 2010-2011 | Jungen |
BMW Gottstein Bambini-Läufe
BMW Gottstein Bambini-Läufe (Lauf Nummer 1,2,3,4) geht über eine Distanz von 570 m und 190 m . Die Siegerehrung findet um 17:55 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für | Start | Distanz |
---|---|---|---|---|---|
WK U6 | weibliche Kinder U6 | 2014 und jünger | Mädchen | 17:25 | 190 m |
MK U6 | männliche Kinder U6 | 2014 und jünger | Jungen | 17:25 | 190 m |
WK U8 | weibliche Kinder U8 | 2012 - 2013 | Mädchen | 17:30 | 570 m |
MK U8 | männliche Kinder U8 | 2012 - 2013 | Jungen | 17:35 | 570 m |
EK | Eltern-Kinder | 2014 und jünger | Mädchen und Jungen | 17:40 | 190 m |
Möbel Beck Trompeter-Staffel
Die Möbel Beck Trompeter-Staffel (Lauf Nummer 10) beginnt um 19:00 Uhr und geht über eine Distanz von 4 x 1000 m. Die Siegerehrung findet um 21:00 statt.Lauf | Kategorie | Jahrgang | Für |
---|---|---|---|
STW | Staffel w | 2005 und älter | Mädchen |
STM | Staffel m | 2005 und älter | Jungen |
STX | Staffel mixed | 2005 und älter | Mädchen & Jungen |
Jetzt anmelden!
Medizinische Versorgung
Der gesamte Trompeterlauf wird von Sanitätern begleitet, die jederzeit für gesundheitliche Sicherheit aller Teilnehmer sorgen.
Verpflegung
Wasser im Zielbereich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Kinder- und familienfreundlich
Der Trompeterlauf Bad Säckingen ist eine Aktion für die ganze Familie. Alle können mitmachen und für jeden ist die richtige Strecke dabei.
Große Siegerehrung
Sportliche Leistung wird belohnt: Wir küren jeweils die besten einer Kategorie in einer feierlichen Siegerehrung.
Laufbegleitung
Alle Läufer werden durch den Radsportverein Trompeter begleitet.
Wettkampfbüro und Infostand
Unser Wettkampfbüro findest du im Foyer des Kursaals auf dem Rudolf-Eberle-Platz. Dort ist die Startnummern- und Chipausgabe, sowie Nachmeldungen ab 16:30 Uhr. Unser Infostand steht direkt auf dem Münsterplatz für deine Fragen, Probleme und Anregungen.